Lessentabellen
Lessentabel mavo
| 1 mavo/ mavo-havo | 2 mavo/ mavo-havo | 3 mavo Stream 1 *ZW | 3 mavo Stream 2 *EC | 3 mavo Stream 3 *EC/ZW | 3 mavo Stream 4 *TE/GR | 3 mavo Stream 5 *TE/ZW/GR | 4 mavo Stream 1 *ZW | 4 mavo Stream 2 *EC | 4 mavo Stream 3 *EC/ZW | 4 mavo Stream 4 *TE/GR | 4 mavo Stream 5 *TE/ZW/GR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands | Ne | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | Fa | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4*** | ||||
| Duits | Du | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4*** | |||||
| Engels | En | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cambridge English | caen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschiedenis | Gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Aardrijkskunde | Ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Levensbeschouwing | Levo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Wiskunde (A) | Wi (A) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Wiskunde (B) | Wi (B) | ||||||||||||
| Natuur/scheikunde | Nask | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Natuurkunde | Na | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| Scheikunde | Sk | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Biologie/verzorging | Bi/vz | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Economie | Ec | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Bedrijfseconomie | beco | ||||||||||||
| Natuur/scheikunde/techniek | Nasktech | 2 | |||||||||||
| Tekenen | Te | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Beeldende vorming | Bv | 1 | 1 | ||||||||||
| Kunstvakken beeldende vorming | Kubv | ||||||||||||
| Muziek/kunstvakken muziek | Mu/Kumu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| STEAM | pvit | 2 | 2 | ||||||||||
| Praktijkgericht Programma** | PGP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Kunstvakken algemeen | Kua | ||||||||||||
| Lichamelijke opvoeding | Lo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Studiekeuze begeleidingsuren | Sbu | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mentorles | mn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rekenvaardigheid | Rkv | 1 | |||||||||||
| Maatschappijleer | Ma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| CKV | Ckv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| keuzewerktijd | Kwt | 2 | 2 | ||||||||||
| Totaal | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
- Extra vak
- Eén van de twee kiezen
- Twee van de drie kiezen
*Dit zijn de profielen waaraan de streams voldoen:
• Zorg & Welzijn (ZW)
• Economie (EC)
• Techniek (TE)
• Groen (GR)
**PGP mavo: keuze uit economie, zorg en welzijn of STEAM (pvit)
***1 van de twee in leerjaar 3 gekozen
Lessentabel havo
| 1 havo | 2 havo | 3 havo | 4 havo | 5 havo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands | Ne | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,5 |
| Frans | Fa | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,5 |
| Duits | Du | 3 | 3 | 4 | 3,5 | |
| Engels | En | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Cambridge English | caen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Geschiedenis | Gs | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | Ak | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Levensbeschouwing | Levo | 2 | 1 | 1 | 0,5 | |
| Wiskunde (A) | Wi (A) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Wiskunde (B) | Wi (B) | 4 | 3 | |||
| Natuur/scheikunde | Nask | 2 | ||||
| Natuurkunde | Na | 2 | 4 | 3,5 | ||
| Scheikunde | Sk | 2 | 3 | 3 | ||
| Biologie/verzorging | Bi/vz | 2 | 1 | 2 | 4 | 3,5 |
| Economie | Ec | 1 | 2 | 4 | 3,5 | |
| Bedrijfseconomie | beco | 3 | 3 | |||
| Natuur/scheikunde/techniek | Nasktech | 2 | ||||
| Tekenen | Te | |||||
| Beeldende vorming | Bv | 1 | 2 | 1 | ||
| Kunstvakken beeldende vorming | Kubv | 2 | 2 | |||
| Muziek/kunstvakken muziek | Mu/Kumu | 1 | 1 | 1 | ||
| STEAM | ppgt | 2 | 2 | |||
| Praktijkgericht Programma** | PGP | 3 | 3 | |||
| Kunstvakken algemeen | Kua | 1 | 1 | |||
| Lichamelijke opvoeding | Lo | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Studiekeuze begeleidingsuren | Sbu | 1 | ||||
| Mentorles | mn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rekenvaardigheid | Rkv | 1 | 1 | |||
| Maatschappijleer | Ma | 2 | ||||
| CKV | Ckv | 2 | ||||
| keuzewerktijd | Kwt | 2 | 2 | |||
| Totaal | 36 | 36,5 | 35 |
- Extra vak
- Keuzevakken
**PGP havo: keuze uit maatschappij (ppmg) of STEAM (pptg)